作者:大洼区 点击次数:105 发布时间:2021-10-22 打印本页  关闭本页
附件2: | ||||||||||||||||||||
辽宁省2021年第一批农机购置补贴投档形式审核未通过产品汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 产品投档技术参数 | 中央补贴额 | 机具类型 | 有效期截止日期 | 企业所属省份 | 产品状态 | 评阅结果 | 评阅意见 | 备注 | 翻倾防护装置强度检验报告编号 | 翻倾防护装置强度检验报告检测机构 | 可靠性试验报告编号 | 可靠性试验报告检测机构 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-325 | 单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-30 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-425 | 单体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2022-12-31 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价与实际不符 复评员: | |||||
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 河北鑫来机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325G | 单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-08-18 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 河北鑫来机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | 单体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-08-18 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 河北鑫来机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-08-18 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-325 | 单体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-05-23 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价与实际不符 复评员: | |||||
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 河北洋柯机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-425 | 单体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-05-23 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价与实际不符 复评员: | |||||
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-427 | 单体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-26 | 河南省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:企业承诺书日期不为2021年8-9月15日 复评员: | |||||
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 全悬挂式翻转犁 | 1LF-BS4 | 单体幅宽:30/35/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 建平县臣龙机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-330 | 单体幅宽:30cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 辽宁省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过。市场指导价不实,产品名牌信息不全。 复评员: | |||||
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司 | 高速调幅液压翻转犁 | 1LFT-4 | 单体幅宽:30/35/40/45cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 山东青岛 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:指导价不符合实际 复评员: | |||||
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-430 | 单体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2022-12-31 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 通河县富邦农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-327 | 单体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 1100元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-07-21 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:承诺书应使用2021年版本 复评员: | |||||
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-525 | 单体幅宽:25cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 1800元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 河北鑫来机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-527 | 单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 1800元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-08-18 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-527 | 单体幅宽:27cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 1800元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-26 | 河南省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:企业承诺书日期不为2021年8-9月15日 复评员: | |||||
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 翻转犁 | 1LF-550 | 单体幅宽:30/35/40/45/50cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 1800元 | 购机补贴(非通用类) | 2022-12-31 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 五铧全悬挂式翻转犁 | 1LF-550A | 单体幅宽:30/35/40/45/50cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 1800元 | 购机补贴(非通用类) | 2022-12-31 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 全悬挂式翻转犁 | 1LF-BS6 | 单体幅宽:30.4/35.5/40.6/45.7/50.8cm;铧体个数:6铧;液压翻转:是 ; | 1800元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 北安市丰联农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-450 | 单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-10-27 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过。销售指导价格不符合实际。 复评员: | |||||
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-335 | 单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-30 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-342 | 单体幅宽:42cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价与实际不符 复评员: | |||||
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-435 | 单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-30 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-440 | 单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价与实际不符 复评员: | |||||
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压双向翻转犁 | 1LFT-446 | 单体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-12-29 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-350 | 单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-07-19 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符 复评员: | |||||
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-350 | 单体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-05-23 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 河北农飞农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-445 | 单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-05-23 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 河北鑫来机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-350 | 单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-08-18 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 河北鑫来机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-440 | 单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2026-08-18 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
31 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-445 | 单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-26 | 河南省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:企业承诺书日期不为2021年8-9月15日 复评员: | |||||
32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-350B | 单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2023-12-31 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-450B2 | 单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-11-07 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
34 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 全悬挂式翻转犁 | 1LF-LB4 | 单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
35 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-340 | 单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2023-12-31 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
36 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-440 | 单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2023-12-31 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
37 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 建平县臣龙机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-11-05 | 辽宁省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过。指导价不真实。铭牌无产品编号和出厂日期。 复评员: | |||||
38 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 建平县臣龙机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435D | 单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-11-17 | 辽宁省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:通过 | 初评员:不通过。销售指导价格不符合实际! 复评员:通过 | |||||
39 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 开封市福星凯恩现代农机有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-446 | 单体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-09-26 | 河南省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
40 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 开封市福星凯恩现代农机有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFYT-446 | 单体幅宽:46cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 河南省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
41 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 开封市福星凯恩现代农机有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFYT-454 | 单体幅宽:54cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 河南省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
42 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 辽宁真霸道农机装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-350 | 单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2023-12-31 | 辽宁省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
43 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 辽宁真霸道农机装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-450 | 单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2023-12-31 | 辽宁省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:销售指导价格不符合实际 复评员: | |||||
44 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-11-01 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过,承诺书签字法人与证书不一致! 复评员: | |||||
45 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-350 | 单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-11-01 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过,承诺书签字法人与证书不一致! 复评员: | |||||
46 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-350F | 单体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-23 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
47 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435 | 单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2022-12-31 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
48 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-435F | 单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
49 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440F | 单体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
50 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-445F | 单体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-23 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
51 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-450F | 单体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-08-08 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
52 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-460F | 单体幅宽:60cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-08-08 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
53 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-360 | 单体幅宽:46/53/60cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-08-08 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
54 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-3A | 单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:3铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
55 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-4 | 单体幅宽:35/40/45/50cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
56 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-460 | 单体幅宽:46/53/60cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-08-08 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
57 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 青岛鲁耕农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-4A | 单体幅宽:35/40/45cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 山东省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
58 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 通河县金拓机械加工有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435(3+1) | 单体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ;液压翻转:是 ; | 3000元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-07-06 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过:承诺书应使用2021年版本 复评员: | |||||
59 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 北安市丰联农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-550 | 单体幅宽:50cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 5800元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-10-27 | 黑龙江 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:不通过。销售指导价格不实。 复评员: | |||||
60 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-535 | 单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 5800元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-12-29 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
61 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-546 | 单体幅宽:46cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 5800元 | 购机补贴(非通用类) | 2021-12-31 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符合实际 复评员: | |||||
62 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 河北力拉农业机械制造有限公司 | 液压翻转双向犁 | 1LF-540 | 单体幅宽:40cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 5800元 | 购机补贴(非通用类) | 2025-07-19 | 河北省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:市场指导价不符 复评员: | |||||
63 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 河南汉诺威实业有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-535 | 单体幅宽:35cm;铧体个数:5铧;液压翻转:是 ; | 5800元 | 购机补贴(非通用类) | 2024-12-26 | 河南省 | 评阅不通过 | 初评员:不通过 复评员:未审 | 初评员:企业承诺书日期不为2021年8-9月15日 复评员: | |||||
