作者:大洼区 点击次数:124 发布时间:2021-10-22 打印本页  关闭本页
各市农业农村局、沈抚示范区产业发展局,有关农机产销企业:
根据2020年辽宁省补贴农机具产品结构、质量性能、市场价格、供需关系、机具存量等因素变化情况,辽宁省农业农村厅拟对2020年辽宁省农机购置补贴额一览表中的联合整地机、施肥机、喷杆喷雾机、花生收获机(自走式)、打(压)捆机、秸杆压块(粒、棒)机、拖拉机等7个品目39个档次基本参数配置进行了相应调整,重新测算了补贴额(详见附件),现予以公示。公示期为五个工作日。
公示期间,请各市农业农村局和有关农机产销企业提出意见和建议。有关意见和建议要实事求是、认真论证、真实可靠,并标注联系人、联系电话、单位和公章,采用PDF格式文件发至邮箱lnsnjj@sina.com。
联系人:史祝男 联系电话:024-23448700
附件:辽宁省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2020年底部分调整)
辽宁省农业农村厅
2021年1月12日
辽宁省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2020年底部分调整)
号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 13900 |
2 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 6行及以上水稻插秧机配套水稻侧深施肥装置 | 为6行及以上水稻插秧机配套,由施肥管、排肥器、连接管和施肥箱等构成,安装在水稻插秧机机架上,实现插秧同时进行侧深施肥联合作业 | 5300 |
3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;形式:悬挂及牵引式,药箱容积:≥1000L | 3900 |
4 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥500L;喷杆长度≥10m | 17500 |
5 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥1000L;喷杆长度≥16m | 19800 |
6 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥1500L;喷杆长度≥18m | 28300 |
7 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 花生捡拾收获机(自走式) | 幅宽≥2.5m;自走式(含捡拾、分离、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);动力≥29kw | 35000 |
8 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥300mm×340mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥550mm,压缩室长(宽)度≥700mm | 5700 |
9 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥340mm×400mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥600mm,压缩室长(宽)度≥1000mm | 12000 |
10 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥340mm×440mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥1000mm,压缩室长(宽)度≥1200mm | 25800 |
11 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥340mm×460mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥1000mm,压缩室长(宽)度≥1200mm | 33000 |
12 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 7300 |
13 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5-1T/H秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5T/H≤生产率<1T/H | 2000 |
14 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 1-2T/H秸秆压块(粒、棒)机 | 1T/H≤生产率<2T/H | 4000 |
15 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 2T/H及以上秸秆压块(粒、棒)机 | 生产率≥2T/H | 6000 |
16 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 3500 |
17 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 3900 |
18 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 5800 |
19 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 7200 |
20 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 7700 |
21 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 10500 |
22 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 11900 |
23 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 14700 |
24 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 15800 |
25 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 2100 |
26 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 |
27 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 10300 |
28 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 11400 |
29 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 12000 |
30 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 13300 |
31 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动,K≥28 | 13600 |
32 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动,K≥30 | 14100 |
33 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动,K≥30 | 19600 |
34 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 23200 |
35 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 31300 |
36 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 39500 |
37 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 47000 |
38 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 55600 |
39 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动,K≥32 | 82000 |
说明:1.表中显示红色的品目档次为基本配置和参数调整或补贴额调减内容;2.拖拉机“基本配置和参数”中K为拖拉机最小使用质量(kg)与功率(马力)的比值;